Michelin 245/45 R18 PRIMACY 4 100Y XL MO FR .
Pneumatika vyniká skvělou přilnavostí za mokra; čímž pomáhá předcházet aquaplanningu. Skvěle přilne k suché i mokré vozovce a zajistí vám kratší brzdnou dráhu. V přilnavosti za mokra dosahuje hodnocení A; čímž se řadí mezi nejlépe hodnocené letní pneu na trhu; navíc díky nízkému valivému odporu dochází k výrazné úspoře paliva a nízkému opotřebení samotné pneumatiky. Nízká hlučnost těchto pneumatik (pouhých 68 dB) je ohleduplná k okolí; což ocení především obyvatelé měst.
Index rýchlosti: Y
Index nosnosti: 100 (800kg)
Spotreba paliva: A
Priľnavosť na mokru: B
Hlučnosť: 70
Podobné produkty
![Continental 295/35 R21 SportContact 7 103Y MGT FR .](/images_upd/products/thumbs/9/j7qmrk42ybth.jpg)
![Bridgestone 185/65 R15 ECOPIA EP25 88T](/images_upd/products/thumbs/8/t4pbfeiv35h7.jpg)
![Bridgestone 205/60 R16 TURANZA ER300 96W XL AO](/images_upd/products/thumbs/8/zq9ocv0s4gbk.jpg)
![Laufenn 225/35 R18 LK03 Z FIT EQ 87Y XL MFS](/images_upd/products/thumbs/1/t51luok7xhr2.jpg)
![Hankook 215/55 R17 K135 94W MFS](/images_upd/products/thumbs/5/m1pby86oq7zi.jpg)
![Pirelli 245/35 R20 P-ZERO (PZ4) S.C. 95Y XL F02](/images_upd/products/thumbs/ns6phfrvje7t.jpg)
![Yokohama 295/30 R20 ADVAN A052 101Y XL](/images_upd/products/thumbs/4/z05oia78vhxr.jpg)
![Hankook 255/45 R20 K127E EV 101T AO, + MFS](/images_upd/products/thumbs/8/13mkh4t9yljp.jpg)
![Sava 185/55 R14 INTENSA HP 80H](/images_upd/products/thumbs/w2ur7glzia63.jpg)
![Laufenn 245/45 R19 LK01 S FIT EQ+ 102Y XL MFS](/images_upd/products/thumbs/9/p0srbhwm5qgy.jpg)