Firestone 285/50 R20 ROADHAWK 112H
Firestone Roadhawk poskytuje skvělý výkon po celý den v jakémkoliv provozu.Pneumatika; která neztrácí nic ze svých vynikajících jízdních vlastností po celou dobu své životnosti.Nejdůležitější vlastnosti a charakteristiky:- Nejlepší přilnavost na mokru ve své třídě.- Nejlepší brzdné výkony na suchu ve své třídě.- Konzistentní výkony po celou dobu životnosti pneumatiky.- Dlouhá životnost.
Index rýchlosti: H
Index nosnosti: 112 (1120kg)
Spotreba paliva: B
Priľnavosť na mokru: B
Hlučnosť: 71
Podobné produkty
444.48 € Pirelli 285/45 R21 P ZERO 113Y XL B1 MFS
100.78 € Firestone 235/65 R17 ROADHAWK 2 108V XL Enliten
188.46 € General Tire 235/75 R15 Grabber X3 110/107Q FR 8PR POR
349.33 € Yokohama 35x12,50 R15 GEOLANDAR M/T G003 POR 113Q RPB RBL
118.36 € Hankook 255/55 R18 K127A 109W XL *
154.28 € Michelin 255/60 R17 LATITUDE SPORT 3 106V
95.81 € Matador 255/55 R18 MP82 109V XL FR M+S
166.58 € Continental 245/75 R15 CrossContact ATR 113/110S FR M+S
165.61 € Bridgestone 245/70 R16 DUELER H/T 684 II 111T XL
279.35 € Pirelli 255/50 R20 PZERO E r-f 109Y XL+ MFS elect