Bridgestone 185/65 R15 ECOPIA EP001S 92V XL AO
Index rýchlosti: V
Index nosnosti: 92 (630kg)
Spotreba paliva: A
Priľnavosť na mokru: A
Hlučnosť: 69
Podobné produkty
![Yokohama 275/30 R19 BluEarth-GT AE51 96W XL RPB](/images_upd/products/thumbs/8/pylge9bzts0m.jpg)
![Pirelli 315/25 R22 P-ZERO (PZ4) S.C. 101Y XL MFS](/images_upd/products/thumbs/6r79zn8yfvt2.jpg)
![Bridgestone 235/35 R19 TURANZA 6 91Y XL FR Enliten](/images_upd/products/thumbs/2/lz6qcx78u15n.jpg)
![Firestone 255/40 R18 ROADHAWK 2 99Y XL Enliten](/images_upd/products/thumbs/7/54y1ul7fmwpc.jpg)
![Yokohama 185/60 R15 BluEarth-Es ES32 88H XL .](/images_upd/products/thumbs/7/qma3v7tu1lcf.jpg)
![Yokohama 235/45 R19 ADVAN Sport V105 95Y RPB .](/images_upd/products/thumbs/2/fjz19gxpqw3h.jpg)
![Continental 225/45 R19 EcoContact 7 92T (+) FR](/images_upd/products/thumbs/1/moujezrh270q.jpg)
![Bridgestone 275/40 R20 ALENZA 001 106W XL * FR](/images_upd/products/thumbs/9/fix9rqv47smb.jpg)
![Michelin 215/40 R17 PILOT SPORT 5 87Y XL FR .](/images_upd/products/thumbs/1/k91t2mpucoyr.jpg)
![Pirelli 255/35 R20 P ZERO 97Y XL AM4 MFS](/images_upd/products/thumbs/2/ulsc9k8tzhyq.jpg)
Index rýchlosti: V
Index nosnosti: 92 (630kg)
Spotreba paliva: A
Priľnavosť na mokru: A
Hlučnosť: 69